浄水器で迷ったらココ!コンパクトで高性能な浄水器があなたの健康をサポートします!! プラチナウェーブ®浄水器 とは?
| はじめての方 | 浄水器案内 | プラチナウェーブ® | サービス内容 | お客様の声 | よくある質問 | ご注文はこちら | お問い合わせ |
|
ご家庭の水は大丈夫ですか?水は体の源です! 浄水器が”無 料”で 届きます! |
| はじめての方 | 浄水器案内 | プラチナウェーブ® | サービス内容 | お客様の声 | よくある質問 | ご注文はこちら | お問い合わせ |
|
日本食品分析センター実施 ● 試験概要 ● 試験結果
|
| 分析試験項目 | 基準値 | 結果 | 検出限界 |
| 一般細菌 | 100以下/mL | 30以下/mL | − |
| 大腸菌群 | 検出されない | 検出せず | − |
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 水銀 | 0.0005mg/L以下 | 検出せず | 0.0001mg/L |
| セレン | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 鉛 | 0.05mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L |
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L |
| シアン | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 1.5mg/L | − |
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 検出せず | 0.10mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 検出せず | 0.0002mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 検出せず | 0.0002mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 検出せず | 0.0005mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.029mg/L | − |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L | − |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.016mg/L | − |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.050mg/L | − |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 検出せず | 0.0002mg/L |
| シマジン(CAT) | 0.003mg/L以下 | 検出せず | 0.0002mg/L |
| チウラム(チラム) | 0.006mg/L以下 | 検出せず | 0.0005mg/L |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | 0.02mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 亜鉛 | 1.0mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L |
| 鉄 | 0.3mg/L以下 | 検出せず | 0.03mg/L |
| 銅 | 1.0mg/L以下 | 検出せず | 0.01mg/L |
| ナトリウム | 200mg/L以下 | 10mg/L | − |
| マンガン | 0.05mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L |
| 塩素イオン | 200mg/L以下 | 17mg/L | − |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 75mg/L | − |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 160mg/L | − |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 検出せず | 0.02mg/L |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 | 1.8mg/L | − |
| pH値 | 5.8〜8.6 | 7.6(20度) | − |
| 味 | 異常でない | 異常なし | − |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | − |
| 色度 | 5度以下 | 1度以下 | − |
| 濁度 | 2度以下 | 1度以下 | − |
Copyright(c) 2010 無料で始める浄水器 All Rights Reserved
